MONOTRIBUTO – Valores vigentes de las Categorías

Valores vigentes de las categorías de Monotributo aplicables a partir del 01/01/2020

 

Categ. Ingresos Brutos Actividad Cantidad Mínima de Empleados Sup. Afectada Energía Eléctrica Consumida Anualmente Alquileres Devengados Anualmente Impuesto Integrado Aportes al SIPA Aportes Obra Social Total
(*) Locaciones y/o Prestaciones de Servicios Venta de Cosas Muebles (**) (***) Locaciones y/o prestaciones de servicios Venta de Cosas Muebles
A 208739,25 No excluida No requiere Hasta 30 m2 Hasta 3330 Kw 78277,23 168,97 168,97 745,49 1041,22 1955,68 1955,68
B 313108,87 No excluida No requiere Hasta 45 m2 Hasta 5000 Kw 78277,23 325,54 325,54 820,04 1041,22 2186,8 2186,8
C 417478,51 No excluida No requiere Hasta 60 m2 Hasta 6700 Kw 156554,44 556,64 514,38 902,05 1041,22 2499,91 2457,65
D 626217,78 No excluida No requiere Hasta 85 m2 Hasta 10000 Kw 156554,44 914,47 844,9 992,25 1041,22 2947,94 2878,37
E 834957 No excluida No requiere Hasta 110 m2 Hasta 13000 Kw 195071,79 1739,48 1349,34 1091,48 1041,22 3872,18 3482,04
F 1043696,27 No excluida No requiere Hasta 150 m2 Hasta 16500 Kw 195693,03 2393,05 1761,85 1200,62 1041,22 4634,89 4003,69
G 1252435,53 No excluida No requiere Hasta 200 m2 Hasta 20000 Kw 234831,66 3044,12 2196,71 1320,68 1041,22 5406,02 4558,61
H 1739493,79 No excluida No requiere Hasta 200 m2 Hasta 20000 Kw 313108,87 6957,96 5392,44 1452,75 1041,22 9451,93 7886,41
I 2043905,21 Venta de Bs. muebles No requiere Hasta 200 m2 Hasta 20000 Kw 313108,87 8697,46 1598,03 1041,22 11336,71
J 2348316,62 Venta de Bs. muebles No requiere Hasta 200 m2 Hasta 20000 Kw 313108,87 10220,77 1757,84 1041,22 13019,83
K 2609240,69 Venta de Bs. muebles No requiere Hasta 200 m2 Hasta 20000 Kw 313108,87 11741,58 1933,61 1041,22 14716,41

 

 CONFIS | Conforto, Fissore & Asociados, está conformada por un equipo de profesionales con una vasta experiencia en asesoramientos impositivos

Ante cualquier duda, consúltenos ingresando aquí.

 

    Para más información complete el siguiente formulario

    Confis

    24/11/2024

    Hola, buen dia! te solicitamos completes los siguientes datos para comenzar una charla con un asesor. Gracias!