Actualización Parámetros Registro MiPyME
Resolución (SEPYME) 220/2019 – Modificaciones de parámetros para categorización PYME
Mediante resolución 220/2019, a partir del 15/04/2019 se modifican los valores de los parámetros a tener en cuenta para la categorización como PYME según las actividades desarrolladas por las empresas.
A.- Limite de ventas totales anuales expresados en pesos ($)
Categoría | Construcción | Servicios | Comercio | Industria y minería | Agropecuario |
Micro | 12.710.000 | 6.740.000 | 23.560.000 | 21.990.000 | 10.150.000 |
Pequeña | 75.380.000 | 40.410.000 | 141.680.000 | 157.740.000 | 38.180.000 |
Mediana tramo 1 | 420.570.000 | 337.200.000 | 1.190.400.000 | 986.080.000 | 272.020.000 |
Mediana tramo 2 | 630.790.000 | 481.570.000 | 1.700.590.000 | 1.441.090.000 | 430.450.000 |
B.- Limite de personal ocupado
Actividad
Tramo | Construcción | Servicios | Comercio | Industria y minería | Agropecuario |
Micro | 12 | 7 | 7 | 15 | 5 |
Pequeña | 45 | 30 | 35 | 60 | 10 |
Mediana tramo 1 | 200 | 165 | 125 | 235 | 50 |
Mediana tramo 2 | 590 | 535 | 345 | 655 | 215 |
C.- Así mismo las empresas que tengan como actividad principal alguna de las comprendidas en el Anexo II de la resolución (Servicios Financieros), el límite de activos expresados en pesos para poder inscribirse en el registro será de $193.000.000,00.
CONFIS | Conforto, Fissore & Asociados, está conformada por un equipo de profesionales con una vasta experiencia en liquidación de impuestos y asesoramiento fiscal.
Ante cualquier duda, consúltenos ingresando aquí.